Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2022
NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2. | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | n/a | n/a | n/a | n/a | |
3. | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan | 105 | n/a | n/a | n/a | |
4. | Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis | n/a | n/a | n/a | n/a | |
5. | Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
6. | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | n/a | n/a | n/a | n/a | |
7. | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri | n/a | n/a | n/a | n/a | |
8. | Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | n/a | n/a | n/a | n/a | |
9. | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional | n/a | n/a | n/a | n/a | |
10. | Inspektorat | n/a | n/a | n/a | n/a | |
11. | Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
12. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
13. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
14. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
15. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
16. | n/a | n/a | n/a | n/a |
Penjelasan warna
No | Warna | Keterangan |
---|---|---|
1 | Skor >= 100 | |
2 | 80 <= Skor < 100 | |
3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.